대학원
대학원 교과과정
연번 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 459.500 | 에너지정책세미나 | 3 | |
2 | 459.501 | 폐기물지층처분공학개론 | 3 | |
3 | 459.502 | 고급에너지경제학연구 | 3 | |
4 | 459.503 | 탄성파탐사특강 | 3 | |
5 | 459.570A | 에너지시스템공학특강 | 3 | |
6 | 459.575 | 원자력통제와 국제협력 | 3 | |
7 | 459.600 | 석유가스공학특강 | 3 | |
8 | 459.601 | 에너지시스템신뢰도공학 | 3 | |
9 | 459.700 | 환경표면화학 | 3 | |
10 | 459.803 | 대학원논문연구 | 3 | |
11 | M1589.000300 | 에너지시스템재료 특론 | 3 | |
합 계 | 33 | |||
1 | 459.525 | 에너지자원세미나* | 1 | 반복이수 가능학기 3 |
2 | 459.621 | 응용지구화학특강 | 3 | |
3 | 459.624 | 지구물리수치해석 | 3 | |
4 | 459.627 | 암반응력해석 | 3 | |
5 | 459.628 | 지반재해분석 | 3 | |
6 | 459.629 | 환경지구화학특강 | 3 | |
7 | 459.630 | 환경분리공정 | 3 | |
8 | 459.632 | 에너지환경 지오메카닉스 특론 | 3 | |
9 | 459.720 | 산업경제계량분석 | 3 | |
10 | 459.722 | 지구물리역산특강 | 3 | |
11 | 459.723 | 고급지구통계학 | 3 | |
12 | 459.725 | 암석파괴역학 | 3 | |
13 | 459.727A | 에너지시스템 GIS설계 | 3 | |
14 | 459.729 | 암반불연속면해석 | 3 | |
15 | 459.731 | 다공성매질의 탄성체역학 | 3 | |
16 | 459.732 | 전산암반공학 | 3 | |
17 | M0000.012400 | 지오메카닉스 원론 | 3 | |
18 | M0000.019800 | 저류층 관리 최적화 | 3 | |
19 | M0000.019900 | 석유물리학특강 | 3 | |
20 | M0000.020000 | 저류공학특강 | 3 | |
21 | M0000.027200 | 디지털 암반조사 | 3 | |
22 | M0000.027300 | 석유공학기계학습응용 | 3 | 구. 유전평가공학 |
23 | M0000.027400 | 암반굴착데이터분석 | 3 | 구. 발파공학특강 |
24 | M0000.027500 | 학습기반 유정운영최적화 | 3 | 구. 석유공학수치해석 |
25 | M0000.027600 | 자원경영데이터계량분석 | 3 | 구. 자원환경경영연구 |
26 | M3510.000100 | 탄소 포집, 활용, 저장 기술 | 3 | |
27 | M3510.000200 | 전기화학에너지시스템분석 | 3 | |
28 | M3510.000300 | 에너지자원 전산유체역학 | 3 | |
합 계 | 82 |
□ 459.525 에너지자원공학세미나(1학점) 필수 이수
ㅇ 모든 학생은 졸업을 위해 1회 이상 발표해야 하며, 이 규정은 2020학년도 신입생부터 적용함
– 석사과정 2학점 이상
– 박사과정 2학점 이상
– 석박사통합과정 3학점 이상