학부
2024 교양 교과과정
교 양 | 49 학점 이상 | |||
---|---|---|---|---|
영 역 | 필수과목 | 학 점 | 비 고 | |
학문의 기초 | 사고와 표현 | [1-1] 대학 글쓰기 1 | 4 | |
[1-2] 대학 글쓰기 2: 과학기술글쓰기 | ||||
외국어 | [1-1․2] 외국어 2개 교과목 | 6 | • 입학 시 TEPS 900점(New TEPS 525점) 이하인 학생은 영어 1과목 필수 이수 | |
수량적 분석과 추론 | [1-1] 수학 1과 수학연습 1 또는 고급수학 1과 고급수학연습 1 | 12 | 연습이 있는 교과목을 수강하는 학생은 해당학기에 연습교과목을 동시에 수강하는 것을 원칙으로 함. (수학 1은 수학연습 1을, 수학 2는 수학연습 2를 동시에 수강하고, 고급수학 1은 고급수학연습 1, 고급수학 2는 고급수학연습 2를 동시에 수강) | |
[1-2] 수학 2와 수학연습 2 또는 고급수학 2와 고급수학연습 2 | ||||
[2-1] 공학수학 1 | ||||
[2-2] 공학수학 2 | ||||
과학적 사고와 실험 | [1학년 1․2] 선택적 필수 과목 • 물리학 1*(물리의 기본 1 또는 고급물리학 1 대체 가능)과 물리학실험 1,물리학 2*(물리의 기본 2 또는 고급물리학 1 대체 가능)와 물리학실험 2, 화학1과 화학실험1,화학2와 화학실험2, 물리학과 물리학실험, 화학(또는 고급화학)과 화학실험, 지구시스템과학과 지구시스템과학실험, 통계학과 통계학실험 중에서 총 12학점 | 12 | • 과학적 사고와 실험 영역(통계학 포함)은 이론교과목과 해당 교과의 실험 교과목을 동시에 수강하는 것을 원칙으로 함. • *고교과정 물리 2(고교과정 물리 2와 동급 또는 더 높은 수준의 물리과목)를 이수한 학생은 ‘물리학 1․2’를, 이수하지 않은 학생은 ‘물리의 기본 1․2’를 이수하는 것을 원칙으로 함. • ‘물리의 기본 1․2’를 이수해야 하는 학생이 ‘물리학 1․2’를 수강하고자 할 경우 물리학성취도평가에 응시하여 일정 점수를 취득해야 함. • 한 분야에서 1과 2로 구성된 교과목 중 1에 해당하는 과목과 그 분야에서 1과 2로 구분되지 않은 교과목을 모두 수강한 경우,「과학적 사고와 실험」영역에서는 한 과목만 인정됨. 인정되지 않은 나머지 과목은 전체 교양학점으로는 인정 가능함. ※ 예시 화학 분야에서 [(화학1+화학실험1)=4학점]과 더불어 [(화학+화학실험)=4학점]을 수강할 경우「과학적 사고와 실험」영역에서 4학점만 인정, 전체 교양 교과목에서 8학점 인정. | |
컴퓨터와 정보 활용 | [1-1] 선택적 필수 과목 • 컴퓨터의 개념 및 실습, 컴퓨팅 기초, 컴퓨팅 핵심, 컴퓨팅 응용 중 3학점 | 3 | ||
학문의 세계 | 언어와 문학 | 12 | • 5개 영역 (언어와 문학, 문화와 예술, 역사와 철학, 정치와 경제, 인간과 사회)중 4개 영역 이상에서 12학점 이수 | |
문화와 예술 | ||||
역사와 철학 | ||||
정치와 경제 | ||||
인간과 사회 | ||||
자연과 기술 | ||||
생명과 환경 | ||||
전체 교양 교과목 | • 전체 교양 교과목 중 학생이 자유롭게 선택 |
※ 통계학, 통계학실험은 수량적 분석과 추론 영역에 속하는 교과목이나 과학적 사고와 실험 영역 이수로 인정함.
※ 별도의 절차를 통해 ‘컴퓨터의 기초, 컴퓨터의 개념 및 실습’ 교과목을 면제 받은 경우 학문의 기초(컴퓨터와 정보 활용)에서 이수학점을 충족하지 못하더라도
학문의 기초(컴퓨터와 정보 활용) 최저이수학점을 이수한 것으로 인정함. 단, 전체 교양최저이수학점은 충족시켜야 함.
※ 필수과목에 병기된 이수학기는 권장사항임.
에너지자원공학과
서울대학교 2024학년도 1학기
2024 전공 교과과정
학사과정 전공교과목 이수표준형태 | ||
---|---|---|
학년 | 1학기 | 2학기 |
1 | M1594.000300* 에너지자원공학의 이해(1) | M1594.000400* 에너지자원공학실습(1) |
M1594.002500 에너지와 기술의 경제학 | ||
2 | 465.320 지질공학 | 465.202* 에너지환경기술경영 |
M1594.001300* 에너지자원재료역학 | M1594.001500* 에너지자원유체역학 | |
M1594.003100* 에너지자원물리화학 1 | M1594.001600* 에너지자원지구화학 | |
( )* 공과대학 공학개론과목 | M1594.001700 중자력 및 전자기탐사 | |
M1594.003200 에너지자원물리화학 2 | ||
3 | 465.311* 암석역학 및 실험 | 465.215A 에너지GIS |
465.313* 석유가스공학 및 실험 | 465.302* 자원처리공학 | |
465.319 신재생에너지 | 465.304* 에너지자원 수치해석 | |
465.333 파동과 지진공학 | 465.315 지구통계학 | |
M1594.001800* 탄성파탐사 | 465.326 암반공학응용 및 설계 | |
M1594.002200 에너지자원전기화학 | 465.331 에너지원격탐사 | |
M1594.002900 암석물리학 개론 | M1594.001900 에너지자원순환공학 | |
M1594.003300 이산화탄소 포집, 활용, 저장 | M1594.002600 에너지 데이터 사이언스 | |
M1594.003400 에너지재료 공정 해석 및 설계 | M1594.002700 에너지환경 전기화학시스템 | |
4 | 465.408 국제에너지시장분석 | 465.424 터널 및 지하공간설계 |
465.441 시추공학 | 465.442 자원개발공학 | |
M1594.001200* 자원공학설계(1) | M1594.002400 에너지사업 타당성평가 | |
M1594.002000 자원개발환경공학 | ||
M1594.002100 저류층지오메카닉스 | ||
M1594.002300 지열에너지공학 | ||
M1594.003000 지구물리 모니터링 | ||
M1594.003500 에너지자원 리사이클링 |
※ (*): 전공필수과목 그 외 전공선택과목
※ 공학개론(에너지자원공학개론 제외) 영역에서 3학점을 필수로 이수하여야 함. [2024. 1. 4. 기준]
: 400.013 기계공학개론, 400.015 산업공학개론, 400.019A 전기·정보공학개론, 400.020 재료공학개론, 400.022 건설환경공학개론, 400.023 화학생물공학개론,
M2177.007800 VR/AR의 개론 및 실습, M2177.008100 공학 전공 탐색(광역모집 입학생을 위한 전공탐색과목), M2177.008600 인공지능 개론,
M2177.008700 정보 보호 및 블록체인 개론
에너지자원공학과
에너지자원공학과